
20147 Homes for Sale
Available in 20147 Loudoun County, Virginia
Sold Listings
20147 Loudoun County, VA
20147 Loudoun County, VA Real Estate
Guide to 20147 Homes for Sale







Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 4/20/2021
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 19 | -63.2% | -231.6% |
Months Inventory | 0.32 | -68.8% | -153.1% |
Contracts Pending | 88 | +26.1% | +42.0% |
Solds: 90 Day | 167 | +17.4% | -0.6% |
Average List Price/Sold Price | 102.67% | +1.1% | +2.6% |
Active/Pending Ratio | 0.22 | -118.2% | -463.6% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $725,376 | +20.6% | +7.9% |
Pending | $623,453 | -6.0% | +10.2% |
90 Day Sold | $641,281 | +7.5% | +8.6% |
Median Price | |||
Active | $749,000 | +27.2% | +14.6% |
Pending | $595,000 | -9.2% | +11.8% |
90 Day Sold | $652,000 | +10.0% | +11.8% |
Days on Market | |||
Active | 23.21 | +34.1% | -46.1% |
Pending | 16.54 | -25.6% | +17.0% |
90 Day Sold | 11.41 | -21.6% | -50.6% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 10 | -10.0% | -120.0% |
Months Inventory | 0.36 | -11.1% | -113.9% |
Contracts Pending | 38 | 0.0% | +57.9% |
Solds: 90 Day | 74 | +23.0% | +2.7% |
Average List Price/Sold Price | 103.48% | +1.3% | +3.4% |
Active/Pending Ratio | 0.26 | -11.5% | -430.8% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $915,380 | +14.7% | +6.8% |
Pending | $826,678 | -3.9% | +11.6% |
90 Day Sold | $834,467 | +6.5% | +13.4% |
Median Price | |||
Active | $824,950 | +3.1% | -0.9% |
Pending | $799,945 | +1.2% | +6.3% |
90 Day Sold | $788,500 | +4.1% | +10.6% |
Days on Market | |||
Active | 12.30 | +63.0% | -135.4% |
Pending | 7.77 | -1.2% | -52.3% |
90 Day Sold | 8.76 | -52.4% | -125.9% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 1 | -600.0% | -4,000.0% |
Months Inventory | 0.05 | -680.0% | -1,560.0% |
Contracts Pending | 34 | +55.9% | -2.9% |
Solds: 90 Day | 59 | +15.3% | -62.7% |
Average List Price/Sold Price | 101.92% | +0.7% | +2.0% |
Active/Pending Ratio | 0.03 | -1,466.7% | -3,800.0% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $749,000 | +30.2% | +24.0% |
Pending | $512,352 | +1.0% | +5.5% |
90 Day Sold | $576,781 | +6.0% | +16.2% |
Median Price | |||
Active | $749,000 | +29.9% | +24.0% |
Pending | $489,950 | -5.5% | +8.2% |
90 Day Sold | $528,000 | +1.5% | +12.2% |
Days on Market | |||
Active | 19.00 | +45.8% | -92.4% |
Pending | 18.60 | -80.6% | +21.6% |
90 Day Sold | 9.41 | +1.8% | -61.8% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 8 | -62.5% | N/A |
Months Inventory | 0.66 | -68.2% | N/A |
Contracts Pending | 16 | +25.0% | N/A |
Solds: 90 Day | 34 | +8.8% | N/A |
Average List Price/Sold Price | 100.59% | +0.6% | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.50 | -116.0% | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $484,919 | +11.2% | N/A |
Pending | $402,212 | +4.6% | N/A |
90 Day Sold | $332,743 | +0.4% | N/A |
Median Price | |||
Active | $519,900 | +18.3% | N/A |
Pending | $424,900 | +3.5% | N/A |
90 Day Sold | $320,025 | -2.8% | N/A |
Days on Market | |||
Active | 37.38 | +27.6% | N/A |
Pending | 31.09 | -15.3% | N/A |
90 Day Sold | 20.68 | -7.9% | N/A |
What does the most expensive home in 20147 Homes for Sale look like?
The home for sale with the highest sales price in 20147 Homes for Sale is:
19979 BELMONT STATION DR, ASHBURN, VA 20147
19979 BELMONT STATION DR, ASHBURN, VA 20147
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in 20147 Homes for Sale is:
21013 TIMBER RIDGE TER #101, ASHBURN, VA 20147
21013 TIMBER RIDGE TER #101, ASHBURN, VA 20147
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the 20147 Homes for Sale average is:
20642 OAKENCROFT CT, ASHBURN, VA 20147
20642 OAKENCROFT CT, ASHBURN, VA 20147