
20141 Homes for Sale
Available in Loudoun County 20141
Sold Listings
20141 Loudoun County, VA
20141 Loudoun County, VA Real Estate
Guide to 20141 Homes for Sale







Real Estate Market Stats
Basic Stats Overview
Data Source: MRIS Listing Data, Last Updated: 3/2/2021
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 9 | -11.1% | -188.9% |
Months Inventory | 0.66 | -3.0% | -154.5% |
Contracts Pending | 11 | +36.4% | -18.2% |
Solds: 90 Day | 30 | -6.7% | -23.3% |
Average List Price/Sold Price | 99.06% | -0.4% | 0.0% |
Active/Pending Ratio | 0.82 | -74.4% | -143.9% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $974,292 | -4.7% | +20.5% |
Pending | $754,794 | +2.3% | +24.1% |
90 Day Sold | $664,473 | +2.3% | +6.0% |
Median Price | |||
Active | $799,900 | -2.8% | +6.3% |
Pending | $799,000 | +12.4% | +39.3% |
90 Day Sold | $567,500 | -0.4% | -11.0% |
Days on Market | |||
Active | 481.33 | +10.2% | +66.6% |
Pending | 98.47 | -32.3% | +24.2% |
90 Day Sold | 17.20 | +33.7% | -114.9% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 9 | -11.1% | -188.9% |
Months Inventory | 0.67 | -3.0% | -165.7% |
Contracts Pending | 11 | +36.4% | -9.1% |
Solds: 90 Day | 29 | -6.9% | -24.1% |
Average List Price/Sold Price | 98.98% | -0.4% | -0.1% |
Active/Pending Ratio | 0.82 | -74.4% | -164.6% |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $974,292 | -4.7% | +20.5% |
Pending | $775,116 | +4.9% | +24.5% |
90 Day Sold | $674,730 | +2.4% | +6.2% |
Median Price | |||
Active | $799,900 | -2.8% | +6.3% |
Pending | $799,000 | +12.4% | +39.0% |
90 Day Sold | $570,000 | -0.9% | -10.6% |
Days on Market | |||
Active | 481.33 | +10.2% | +66.6% |
Pending | 102.83 | -26.7% | +23.9% |
90 Day Sold | 17.59 | +34.2% | -113.0% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 1 | 0.0% | 0.0% |
Average List Price/Sold Price | 103.38% | 0.0% | +4.7% |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $389,000 | N/A | +15.2% |
90 Day Sold | $367,000 | 0.0% | +11.4% |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $389,000 | N/A | +15.2% |
90 Day Sold | $367,000 | 0.0% | +11.4% |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 20.00 | N/A | +85.0% |
90 Day Sold | 6.00 | 0.0% | -216.7% |
M/M | Y/Y | ||
---|---|---|---|
Homes for Sale | 0 | N/A | N/A |
Months Inventory | 0.00 | N/A | N/A |
Contracts Pending | 0 | N/A | N/A |
Solds: 90 Day | 0 | N/A | N/A |
Average List Price/Sold Price | 0.00% | N/A | N/A |
Active/Pending Ratio | 0.00 | N/A | N/A |
Average Price | M/M | Y/Y | |
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Median Price | |||
Active | $0 | N/A | N/A |
Pending | $0 | N/A | N/A |
90 Day Sold | $0 | N/A | N/A |
Days on Market | |||
Active | 0.00 | N/A | N/A |
Pending | 0.00 | N/A | N/A |
90 Day Sold | 0.00 | N/A | N/A |
What does the most expensive home in 20141 Homes for Sale look like?
The home for sale with the highest sales price in 20141 Homes for Sale is:
35175 SNICKERSVILLE TPKE, ROUND HILL, VA 20141
35175 SNICKERSVILLE TPKE, ROUND HILL, VA 20141
How about the least expensive?
The home for sale with the lowest sales price in 20141 Homes for Sale is:
8 SE LONGSTREET AVE, ROUND HILL, VA 20141
8 SE LONGSTREET AVE, ROUND HILL, VA 20141
What's average?
The home for sale with the sales price closest to the 20141 Homes for Sale average is:
SUNNY RIDGE, ROUND HILL, VA 20141
SUNNY RIDGE, ROUND HILL, VA 20141